2025年普招专科招生专业
发布者:
发布时间:2025-05-12浏览次数:
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
食品与化工学院 | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 |
食品检验检测技术(中外合作办学) | 3 | 15000 |
农产品加工与质量检测 | 3 | 4200 |
宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4200 |
应用化工技术 | 3 | 4200 |
食品营养与健康 | 3 | 4200 |
食品智能加工技术 | 3 | 4200 |
药品质量与安全 | 3 | 4200 |
康复工程技术 | 3 | 4200 |
老年保健与管理 | 3 | 4200 |
建筑工程学院 | 工程测量技术 | 3 | 4200 |
工程测量技术(无人机应用方向) | 3 | 4200 |
建筑材料检测技术(装配式建筑智能制造技术) | 3 | 4200 |
建筑工程技术 | 3 | 4200 |
工程造价 | 3 | 4200 |
建筑室内设计 | 3 | 4620 |
智能建造技术 | 3 | 4200 |
测绘地理信息技术 | 3 | 4200 |
经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 3700 |
大数据与会计 | 3 | 3700 |
电子商务 | 3 | 3700 |
跨境电子商务 | 3 | 3700 |
现代物流管理 | 3 | 3700 |
人力资源管理 | 3 | 3700 |
质量管理与认证 | 3 | 3700 |
标准化技术 | 3 | 3700 |
计算机技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 4620 |
计算机网络技术(新媒体) | 3 | 4620 |
软件技术 | 3 | 4200 |
云计算技术应用 | 3 | 4200 |
嵌入式技术应用 | 3 | 4200 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 3 | 4200 |
数字媒体技术 | 3 | 4200 |
信息安全技术应用 | 3 | 4200 |
人工智能技术应用 | 3 | 4200 |
公共管理学院 | 现代物业管理 | 3 | 3700 |
旅游管理 | 3 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 3700 |
法律事务 | 3 | 3700 |
人文艺术学院 | 音乐表演 | 3 | 6000 |
健身指导与管理 | 3 | 3700 |
学前教育 | 3 | 3700 |
音乐教育 | 3 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3700 |
机电工程学院 | 数控技术(自动编程与制造) | 3 | 4200 |
数控技术 | 3 | 4200 |
特种加工技术 | 3 | 4200 |
机电一体化技术 | 3 | 4200 |
工业机器人技术 | 3 | 4200 |
电气自动化技术 | 3 | 4200 |
下一条:2025年单独招生专业及计划表
【关闭】